“Ben & Jerry’s Eis Peanut Butter Cup 465ml” has been added to your cart. View cart
Kölln Müsli Knusper Klassik 600g
4,09 € MwSt.
- 6,82€ / 1kg
Availability: 2 in stock
Artikelnummer:
038-1-01-1.01
Kategorien: Trockensortiment, Brot, Aufstriche Cerealien & Co.
Bezeichnung:
Knusper Vollkorn-Müsli mit Vanille-Note
Herkunft:
Deutschland
Konservierung und Lagerung:
Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Innenbeutel nach dem Öffnen wieder gut verschließen.
Hersteller-/Inverkehrbringer:
Peter Kölln GmbH & Co. KGaA, Westerstraße 22-24 25336 Elmshorn, Deutschland
Zutaten Und Allergene:
Vollkorn-HAFERflocken (56 %), Zucker, Palmöl, WEIZENmehl, Vollkorn-WEIZENflocken (7 %), Glukose-Fruktose-Sirup, Vollkorn-HAFERmehl (2 %), GERSTEnmalzextrakt, Speisesalz, natürliches Aroma.
Nährwerte (je 100 g):
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1.855 kJ | 742 kJ | ||
| Energie | 442 kcal | 177 kcal | ||
| Fett | 15 g | 6,1 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 5,5 g | 2,2 g | ||
| Kohlenhydrate | 64 g | 26 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 18 g | 7,4 g | ||
| Ballaststoffe | 6,9 g | 2,8 g | ||
| Eiweiß | 8,4 g | 3,4 g | ||
| Salz | 0,22 g | 0,09 g | ||
| Vitamin E | 2,5 mg | 21 % | 1 mg | 8 % |
| Thiamin | 0,3 mg | 27 % | 0,12 mg | 11 % |
| Phosphor | 270 mg | 39 % | 108 mg | 15 % |
| Magnesium | 100 mg | 27 % | 40 mg | 11 % |
| Eisen | 2,5 mg | 18 % | 1 mg | 7 % |
| Zink | 2,1 mg | 21 % | 0,84 mg | 8 % |






